Ámbito: Acreditación, Ingreso a site, Hospedaje, Alimentación, Transporte y SHE
Objetivo: definir responsables claros para crear/validar/autorizar datos y cerrar incidentes con evidencias trazables.
Funciones consideradas:
Security (Seguridad/Control de accesos)
Relaciones con Contratistas (RR. HH. Contratistas)
Logística – Hospedaje
Logística – Alimentación
Logística – Transporte
TI / Analítica
SHE (Seguridad, Salud y Medio Ambiente)
Leyenda RACI:
R = Responsible (ejecuta) · A = Accountable (aprueba/autoriza) · C = Consulted (consulta obligatoria) · I = Informed (informado)
1) Acreditación y listado autorizado a ingresar
| Actividad | Security | Rel. Contratistas | Log. Hospedaje | Log. Alimentación | Log. Transporte | TI/Analítica | SHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Definir CDEs y requisitos por perfil (DNI, EMO, inducción, permisos) | C | A | I | I | I | C | C |
| Alta/actualización de expediente de persona | I | R | I | I | I | I | I |
| Validación documental y estado Completo/Observado | C | R | I | I | I | I | C |
| Control de vigencias y alertas 7/14 días | R | C | I | I | I | C | C |
| Publicar Listado Autorizado a Ingresar | A | R | I | I | I | C | C |
| Actualizar rulebook DQ / umbrales | C | A | I | I | I | R | C |
2) Ingreso a site
| Actividad | Security | Rel. Contratistas | Log. Hospedaje | Log. Alimentación | Log. Transporte | TI/Analítica | SHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verificación en gate (identidad, vigencias, estado) | R | C | I | I | I | I | C |
| Gestión de rechazos/observaciones | R | C | I | I | I | I | C |
| Registro de no-shows por contratista/turno | R | C | I | I | C | I | I |
| Medición de espera (avg/P95) y reportes diarios | R | I | I | I | C | C | I |
| Emisión de KPIs y alertas operativas | C | C | I | I | C | R | C |
3) Hospedaje
| Actividad | Security | Rel. Contratistas | Log. Hospedaje | Log. Alimentación | Log. Transporte | TI/Analítica | SHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asignación de camas / establecimiento | I | C | R | I | I | I | I |
| Control de ocupación vs. capacidad y sobre-ocupación evitada | I | I | R | I | I | C | I |
| Rotación de estancias (noches promedio) | I | I | R | I | I | C | I |
| Alertas de sobre-ocupación y reasignaciones | I | C | R | I | I | C | I |
4) Alimentación
| Actividad | Security | Rel. Contratistas | Log. Hospedaje | Log. Alimentación | Log. Transporte | TI/Analítica | SHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planificación de raciones por turno | I | C | I | R | I | I | I |
| Registro planificado vs. consumido y desvío % | I | I | I | R | I | C | I |
| Gestión de picos por turno | I | I | I | R | I | C | I |
5) Transporte
| Actividad | Security | Rel. Contratistas | Log. Hospedaje | Log. Alimentación | Log. Transporte | TI/Analítica | SHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programación de rutas y cupos | I | C | I | I | R | I | I |
| Utilización de asientos y puntualidad | I | I | I | I | R | C | I |
| Cancelaciones y reprocesos | I | I | I | I | R | C | I |
| Costo S/ pax-km y optimización | I | I | I | I | A | R | I |
6) SHE (Seguridad, Salud y Medio Ambiente)
| Actividad | Security | Rel. Contratistas | Log. Hospedaje | Log. Alimentación | Log. Transporte | TI/Analítica | SHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inducciones completadas (cobertura ≥95%) |
C | C | I | I | I | I | A |
| Reporte de actos/condiciones inseguras | R | R | R | R | R | I | A |
| Tiempo de cierre de acciones (≤5 días p95) |
C | C | C | C | C | I | A/R |
| Investigación y lecciones aprendidas | C | C | C | C | C | I | A/R |
En SHE, SHE es Accountable (A) del sistema y puede ser Responsible (R) para cierre cuando el dueño operativo no cumpla el SLA.
7) Gestión de incidentes DQ (transversal)
| Actividad | Security | Rel. Contratistas | Log. Hospedaje | Log. Alimentación | Log. Transporte | TI/Analítica | SHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detección automática (regla incumplida) |
I | I | I | I | I | R | I |
| Clasificación (severidad/causa) |
C | C | C | C | C | R | C |
| Asignación de dueño (R) y SLA | A | A | A | A | A | C | A |
| Remediación | R | R | R | R | R | C | C |
| Validación y cierre con evidencia | A | A | A | A | A | C | A |
| Reporte semanal y comité quincenal | C | C | C | C | C | R | A |
8) Gobernanza de datos (roles)
Data Owner (negocio): responsables de Security, SHE y cada célula de Logística; definen políticas, aprueban umbrales y son A en cierres.
Data Steward (operación): Relaciones con Contratistas es R del expediente y estado; Logística es R de facilidades y consumos.
TI/Analítica: R de la plataforma de datos, detección, tableros y trazabilidad; C en decisiones de negocio.
9) Ciclo de control sugerido
- Dashboard diario: acreditación, ingreso, ocupación, utilización, puntualidad.
- Reporte semanal: tendencias, alertas vencidas, reincidencias, acciones.
- Comité quincenal: SHE, Security, Contratistas, Logística, TI/Analítica; revisión de KPIs, lecciones aprendidas y ajustes del rulebook.
- Cierre mensual: cumplimiento de SLA, MTTR, cobertura de CDEs y efectividad de alertas.