Ámbitos: Acreditación, Ingreso a site, Hospedaje, Alimentación, Transporte, SHE, Datos personales
Objetivo. Asegurar datos confiables y accionables para la planificación de facilidades, control de acceso, cumplimiento SHE y toma de decisiones. Reglas diseñadas para activarse como controles post‑carga y alertas preventivas.
Convenciones
Severidad:
Alta (A): riesgo operativo / SHE / cumplimiento legal.
Media (M): impacto en planificación / costo / servicio.
Baja (B): calidad descriptiva / mejora continua.
Acción automática: bloqueo, observación, alerta, derivación a cola de remediación.
SLA remediación: por defecto A: 4 h, M: 24 h, B: 72 h (ajustable por el negocio).
Tabla de Reglas de Calidad
# | Proceso | Campo / Objeto | Regla de calidad | Severidad | Umbral / Condición | Acción automática | Dueño (RACI) | Evidencia / Reporte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acreditación | N° documento de identidad | Formato válido y dígito verificador correcto. | A | 100% válido; error → bloqueo | Bloquear ingreso y notificar | Seguridad / RRHH / Contratista / TI | Listado de bloqueos + log de validación |
2 | Acreditación | Vigencia de documentos (DNI, examen médico, inducción SHE) | No vencidos a la fecha de ingreso. | A | DNI/EMO/Inducción > 0 días; alerta preventiva a 7 y 14 días | Alerta preventiva (7/14 días); bloqueo si vencido | Seguridad / SHE / Contratista | Dashboard vencimientos 0-7/8-14 |
3 | Acreditación | Estado de expediente | Expediente Completo (sin observaciones) previo a programación de traslado/hospedaje. | M | % completo ≥ 95% semanal | Observación y derivar a remediación | RRHH / Contratistas / Logística | % expediente completo por contratista |
4 | Ingreso a site | No-show | No-shows por contratista/turno por debajo del umbral. | M | No-shows ≤ 3% del total programado semanal | Alerta al contratista; revisión de causa | Logística / Transporte / Contratista | Tasa no-show semanal y top causas |
5 | Ingreso a site | Tiempos de espera | Espera promedio en accesos dentro del objetivo. | M | ≤ 20 min promedio diario; P95 ≤ 35 min | Alerta a Seguridad + Transporte cuando se supera P95 | Seguridad / Transporte | Curva diaria de espera (avg, P95) |
6 | Ingreso a site | Rechazos por observaciones | Rechazos por motivos formales bajo umbral. | M | ≤ 1.5% del total de ingresos/semana | Alerta al dueño del motivo; acción correctiva | Seguridad / RRHH / Contratistas | Pareto de motivos y reincidencias |
7 | Hospedaje | Ocupación vs. capacidad | Ocupación controlada; evitar sobre-ocupación. | M | Ocupación objetivo 70–90%; >95% = alerta roja | Alerta + propuesta de reasignación | Logística / Hospedaje | Serie ocupación + casos evitados |
8 | Hospedaje | Rotación de estancias | Noches promedio dentro de política. | B | 4–14 noches promedio; fuera → revisar | Observación a Contratista | Hospedaje / Contratista | Distribución de noches por contratista |
9 | Alimentación | Planificado vs. consumido | Desvío porcentual dentro de tolerancia. | M | ≤ 8%** diario; >12% = alerta | Alerta a Alimentación + Contratista | Alimentación | Serie desvío % y picos por turno |
10 | Transporte | Utilización de asientos | Tasa de utilización objetivo. | M | 75-90%; <65% o >95% = alerta | Alerta + ajuste de rutas | Transporte | Serie utilización % por turno |
11 | Transporte | Puntualidad | Salidas/llegadas dentro de objetivo. | M | ≥ 90% puntual (tolerancia ±10 min) | Alerta a proveedor de transporte | Transporte / Proveedor | % puntualidad y cancelaciones |
12 | Transporte | Costo por pax-km | Costo unitario dentro de banda. | B | S/ 0.60 - 1.10 por pax-km | Observación a Contratos / Procura | Procura / Transporte | Serie costo unitario + variaciones |
13 | SHE | Inducciones completadas | Cobertura mínima de inducciones. | A | ≥ 95% del personal vigente | Bloqueo de ingreso si <95% | SHE / Seguridad | % inducciones por contratista |
14 | SHE | Actos/condiciones inseguras | Reporte sistemático y cierre en plazo. | A | ≥ 1 reporte/50 personas/semana; tiempo de cierre < 5 días | Alerta a responsables; escalar a SHE si vence | SHE / Responsables de acciones | Serie de reportes y tiempo de cierre |
15 | Datos personales | Minimización y protección | Sin datos sensibles innecesarios; enmascaramiento para usos analíticos. | A | Cumplimiento Ley 29733 / GDPR | Bloqueo de publicación si no cumple | Legal / TI / DPO | Checklist de campos + evidencias |
Métricas de salud de DQ (monitor general)
Completitud (por CDE): % registros con todos los campos críticos completos.
Validez: % registros que cumplen reglas de negocio (formato, umbrales, catálogos).
Unicidad: duplicados detectados por persona/documento/contratista.
Puntualidad: % cargas/actualizaciones recibidas dentro de la ventana acordada.
Tasa de incidencias: # incidentes DQ / 1,000 registros procesados.
MTTR: tiempo medio de resolución de incidentes por severidad (A/M/B).
Cumplimiento de SLA: % incidentes cerrados dentro del SLA por severidad.
Flujo de incidentes (resumen)
- Detección automática (regla incumplida) → 2. Clasificación (severidad y causa) → 3. Asignación (dueño RACI) → 4. Remediación (SLA) → 5. Validación → 6. Cierre con evidencia → 7. Lección aprendida / actualización de regla si aplica.
Ciclos de seguimiento: comité quincenal con SHE, Seguridad, RRHH Contratistas, Logística, Procura y TI/Analítica, revisión de tendencias, alertas rojas y acciones correctivas.
Notas de implementación
Los umbrales propuestos son iniciales; se calibran con la línea base de 4–8 semanas.
Las reglas de severidad A deben bloquear el ingreso o el proceso asociado.
Todas las alertas deben incluir dueño, fecha objetivo y prueba de corrección (evidencia).
Publicar un dashboard semanal y un reporte mensual con KPIs de salud DQ y estado de acciones.